適用范圍
> 適用于爆炸性氣體環境 1 區、2 區場所。
> 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 類爆炸性氣體環境。
> 適用于可燃性粉塵環境 21 區、22 區場所;
> 適用于 T1~T6 組溫度組別。
型號含義
產品特點
* 外殼采用 ZL102 鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑;
* 內裝交流接觸器,熱繼電器,自復位萬能轉換開關,以及控制按鈕,帶總開關時還裝有高分斷小型斷路器;
* 可控制交流 50HZ,380V 三相異步電動機的直接起動停止,并具有過載和斷相及失壓保護;
* 可帶遠控;
* 鋼管或電纜布線均可。
* 最大電流可至 63A。
技術參數? LBQC53-□/□ (ⅡB)
主要技術參數
外殼材質 | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進出線口方向 | 下進下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
內裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執行標準 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規規格選型列表
型號規格 | 控制電機最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點電流調節范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安裝尺寸舉例
技術參數? LBQC53-□/□N (ⅡB)
主要技術參數
外殼材質 | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進出線口方向 | 下進下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、 | ||
內裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執行標準 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規規格選型列表
型號規格 | 控制電機最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點電流調節范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□N | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□N | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□N | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
外形及安裝尺寸舉例
技術參數? LBQC53-□/□ (ⅡC)
主要技術參數
外殼材質 | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡC T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進出線口方向 | 下進下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
內裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執行標準 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規規格選型列表
型號規格 | 控制電機最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點電流調節范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安裝尺寸舉例
訂貨須知
> 請根據“型號規格含義”,注明所需產品具體型號規格和數量;
> 請注明防爆標志。
> 請注明熱繼電器脫扣電流整定值,如不注明出廠將整定為熱繼電器刻度的 3/4 處;
> 當所需參數與選型表不一致時請注明。