適用范圍
> 適用于爆炸性氣體環境 1 區、2 區場所。
> 適用于可燃性粉塵環境 20 區、21 區、22 區場所。
> 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 類爆炸性氣體環境。
型號含義
產品描述
防爆標志 | Ex d ⅡC Gb | ||
接線端子 | GB3836.1-2010、 GB3836.2-2010、 JB9600-1999 |
產品特點
* 具有耐燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固、工作可靠等優點。
* 螺紋規格可根據用戶要求特制,如 NPT 螺紋,公制螺紋等。
* 撓性管長度可根據用戶要求特殊加工。
外形安裝尺寸
型 號 |
管通徑 (mm) |
管內徑(d) |
接頭管螺紋 (G") |
長度 (mm) |
外形最大直徑 |
最小彎半徑 (mm) |
||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | |||||
BNG-700×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 52 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 52 | 40 | 145 |
BNG-700×G1 1/4 | 32 | 26 | 26 | 1 1/4 | 700 | 66 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1 1/4 | 32 | 26 | 26 | 1 1/4 | 1000 | 66 | 48 | 180 |
BNG-700×G1 1/2 | 40 | 30 | 30 | 1 1/2 | 1000 | 78 | 55 | 210 |
BNG-1000×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 92 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 1/2 | 70 | 50 | 62 | 2 1/2 | 1000 | 100 | 90 | 350 |
BNG-1000×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 1000 | 115 | 115 | 400 |
BNG-700×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 1000 | 145 | 145 | 500 |
訂貨須知
> 按照產品型號逐條選擇并注明防爆標志,
例如:需要隔爆型 700mm 長一內一外 G3/4″螺紋橡膠護套防爆撓性連接管,則產品選型為 BNG-700×G3/4″(內)/ G3/4″(外) ExdⅡC Gb/DIP A20。